行业标准
   
常用单位换算表
PCB外观及功能性测试术语
ISO9000标准2000版释义
中英文对照的PCB专业用语
BSI:英国标准学会
UL与CCL认证
信号完整性的电路板设计准则
UL:美国保险商实验所
   
当前位置:得门电子研究院首页 > 行业标准 > 正文

http://www.bjdm.com    2008年02月14日 
常用单位换算表
mm cm M in ft 寸 尺
1 0.1 0.001 0.03937 0.00328 0.033 0.0033
10 1 0.01 0.39371 0.03281 0.33 0.033
1000 100 1 39.371 3.28091 33 3.3
25.3995 2.54 0.0254 1 0.08333 0.83818 0.08382
304.79 30.479 0.30479 12 1 10.05816 1.00582
30.303 3.0303 0.0303 1.19305 0.09942 1 0.1
303.03 30.303 0.30303 11.9305 0.99421 10 1
1818.182 181.818 1.81818 71.584 5.9653 60 6
面积比较表

mm2 cm2 m2 in2 ft2 寸2 尺2 坪
1 0.01 0.000001 0.00155 0.001089
100 1 0.0001 0.15501 0.001076 0.1089 0.001089
1000000 10000 1 1550.1 10.7643 1089 10.89 0.3025
645.14 6.4514 0.0006451 1 0.006944 0.72055 0.007026 0.0001951
92900 929 0.0929 144 1 101.17 1.0117 0.0281
918.27 9.1827 0.0009183 1.42337 0.009885 1 0.01 0.0002778
918.27 0.091827 142.337 0.98846 100 1 0.02778
33058 3.3058 5124.1 35.584 3600 36 1
体积比较表

M3 ft3 尺3 斗 石 立坪 英制gal
1 35.31658 35.937 55.435 5.5435 0.166375 219.95
0.028315 1 1.0175 1.5696 0.15696 0.004711 6.22786
0.027865 0.98274 1 1.5425 0.15425 0.00463 6.1203
0.018039 0.63707 0.64827 1 0.1 0.003013 3.9676
0.18039 6.3707 6.4327 10 1 0.030125 39.676
6.0105 212.273 216 333.194 33.3194 1 1322
0.004547 0.16057 0.1633 0.25204 0.025204 0.0007564 1
0.003785 0.13368 0.13603 0.20984 0.020984 0.0006297 0.83254
流量比较表

l/sec m3/h m3/min gal(英)/min ft3/h ft3/min
1 3.6 0.06 13.197 127.14 2.119
0.27777 1 0.016667 3.66583 35.3165 0.58861
16.666 60 1 219.95 2119 35.3165
1000 3600 60 13198 127150 2119
0.075775 0.27279 0.004546 1 9.6342 0.16057
0.063086 0.22711 0.003785 0.83245 8.0208 0.13368
0.007865 0.028315 0.0004719 0.103798 1 0.016667
0.47188 1.6989 0.028315 6.22786 60 1
热传导率比较表
Kcal/mh℃ Cal/cmsec℃ Btu/fth℉ Btuin/ft2h℉
1 0.002778 0.6719 8.0628
360 1 241.884 2902.608
1.48823 0.004134 1 12
0.124019 0.0003445 0.08333 1



地址:北京市海淀区知春路50号汉荣大厦A座9层 邮编:100098
电话:010-82822680 82822822 82822616 82822511 传真:010-82822511
Copyright© 1992-2012 得门电子研究院 All Rights Reserved